(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 체육시설관리사업소 | 시민이용 편의제공(강서) | 자체 | 51,705,000 | 0 | 51,705,000 | 0 | 51,705,000 | 0 | 0 | 0 | 25,852,000 | 25,853,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 체육시설관리사업소 | 시민이용 편의제공(구덕) | 자체 | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 | 0 | 0 | 0 | 15,400,000 | 0 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 체육시설관리사업소 | 시민이용 편의제공(기장) | 자체 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 3,193,620 | 2,206,380 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 체육시설관리사업소 | 시민이용 편의제공(요트) | 자체 | 36,348,000 | 0 | 36,348,000 | 0 | 36,348,000 | 0 | 0 | 0 | 36,348,000 | 0 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 체육시설관리사업소 | 시민이용 편의제공(종합) | 자체 | 266,916,000 | 0 | 266,916,000 | 0 | 266,916,000 | 0 | 0 | 0 | 95,974,730 | 170,941,270 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 체육시설관리사업소 | 시설물 유지보수(강서) | 자체 | 894,902,000 | 0 | 894,902,000 | 0 | 894,902,000 | 0 | 0 | 0 | 446,450,000 | 448,452,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 체육시설관리사업소 | 시설물 유지보수(구덕) | 자체 | 471,206,000 | 0 | 471,206,000 | 0 | 368,822,000 | 102,384,000 | 0 | 0 | 440,279,560 | 30,926,440 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 체육시설관리사업소 | 시설물 유지보수(기장) | 자체 | 427,654,000 | 0 | 427,654,000 | 0 | 427,654,000 | 0 | 0 | 0 | 179,074,490 | 248,579,510 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 체육시설관리사업소 | 시설물 유지보수(요트) | 자체 | 2,613,378,740 | 0 | 2,613,378,740 | 0 | 1,624,218,000 | 989,160,740 | 0 | 0 | 889,967,020 | 1,723,411,720 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 체육시설관리사업소 | 시설물 유지보수(종합) | 자체 | 4,972,336,000 | 0 | 4,972,336,000 | 0 | 4,972,336,000 | 0 | 0 | 0 | 1,957,583,420 | 3,014,752,580 | 문화및관광 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기