(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 총무과 | 청사 방호업무 수행 | 자체 | 94,780,000 | 0 | 94,780,000 | 0 | 94,780,000 | 0 | 0 | 0 | 94,686,270 | 93,730 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리 | 자체 | 9,186,594,170 | 0 | 9,186,594,170 | 0 | 1,933,474,000 | 6,257,923,170 | 995,197,000 | 0 | 9,036,348,630 | 150,245,540 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사 설비 유지관리 및 개선 | 자체 | 4,281,782,000 | 0 | 4,281,782,000 | 0 | 4,281,782,000 | 0 | 0 | 0 | 4,268,249,040 | 13,532,960 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 행정통신 시설장비 운영 | 자체 | 1,199,124,000 | 0 | 1,199,124,000 | 0 | 1,186,632,000 | 0 | 12,492,000 | 0 | 1,184,366,450 | 14,757,550 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 호국보훈의 달 행사 지원 | 자체 | 6,120,000 | 0 | 6,120,000 | 0 | 6,120,000 | 0 | 0 | 0 | 6,120,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 총무과 | 활력있고 내실있는 의전행사 추진 | 자체 | 184,756,000 | 0 | 184,756,000 | 0 | 184,756,000 | 0 | 0 | 0 | 184,069,200 | 686,800 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 체육진흥과 | 2024 APP 월드투어 부산 SUP 오픈 | 보조 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 체육진흥과 | 2024 부산국제남녀 주니어 사브르 월드컵대회 지원 | 자체 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000,000 | 0 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 체육진흥과 | 2024 부산세계탁구선수권 대회 지원(국가직접지원) | 자체 | 2,572,000,000 | 0 | 2,572,000,000 | 0 | 2,572,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,572,000,000 | 0 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 체육진흥과 | 가상현실 스포츠실 보급 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 문화및관광 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기