(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 체육시설관리사업소 | 공공체육시설 개보수 지원(종합운동장 전기시설 개보수) | 보조 | 1,774,899,170 | 164,899,170 | 1,610,000,000 | 0 | 1,610,000,000 | 164,899,170 | 0 | 0 | 1,671,783,170 | 103,116,000 | 문화및관광 |
일반회계 | 체육시설관리사업소 | 공공체육시설 개보수 지원(종합운동장 통신설비 및 선로교체) | 보조 | 600,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 557,682,070 | 42,317,930 | 문화및관광 |
일반회계 | 체육시설관리사업소 | 구덕운동장 주경기장 시설물 개보수 | 보조 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 98,410,870 | 1,589,130 | 문화및관광 |
일반회계 | 체육시설관리사업소 | 국고보조금 반환 | 자체 | 563,467,000 | 0 | 563,467,000 | 0 | 563,467,000 | 0 | 0 | 0 | 563,435,100 | 31,900 | 문화및관광 |
일반회계 | 체육시설관리사업소 | 기본경비(강서) | 자체 | 30,340,000 | 0 | 30,340,000 | 0 | 30,340,000 | 0 | 0 | 0 | 30,340,000 | 0 | 기타 |
일반회계 | 체육시설관리사업소 | 기본경비(구덕) | 자체 | 60,010,000 | 0 | 60,010,000 | 0 | 60,010,000 | 0 | 0 | 0 | 55,535,000 | 4,475,000 | 기타 |
일반회계 | 체육시설관리사업소 | 기본경비(기장) | 자체 | 16,070,000 | 0 | 16,070,000 | 0 | 16,070,000 | 0 | 0 | 0 | 13,856,080 | 2,213,920 | 기타 |
일반회계 | 체육시설관리사업소 | 기본경비(요트) | 자체 | 30,900,000 | 0 | 30,900,000 | 0 | 30,900,000 | 0 | 0 | 0 | 30,900,000 | 0 | 기타 |
일반회계 | 체육시설관리사업소 | 기본경비(종합) | 자체 | 177,280,000 | 0 | 177,280,000 | 0 | 177,280,000 | 0 | 0 | 0 | 154,546,160 | 22,733,840 | 기타 |
일반회계 | 체육시설관리사업소 | 기장체육관 운영 | 자체 | 357,635,000 | 0 | 357,635,000 | 0 | 357,635,000 | 0 | 0 | 0 | 357,626,840 | 8,160 | 문화및관광 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기