(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 출산보육과 | 시립 어린이집 운영 | 자체 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,907,350 | 92,650 | 사회복지 |
| 일반회계 | 출산보육과 | 아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산 만들기 추진 | 자체 | 283,500,000 | 0 | 283,500,000 | 0 | 283,500,000 | 0 | 0 | 0 | 274,427,270 | 9,072,730 | 사회복지 |
| 일반회계 | 출산보육과 | 아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산 만들기 추진(지원) | 자체 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 출산보육과 | 어린이집 교원 보수교육 | 보조 | 156,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 0 | 156,000,000 | 0 | 0 | 0 | 147,460,000 | 8,540,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 출산보육과 | 어린이집 기능보강 | 보조 | 354,130,000 | 213,000,000 | 141,130,000 | 0 | 354,130,000 | 0 | 0 | 0 | 345,215,240 | 8,914,760 | 사회복지 |
| 일반회계 | 출산보육과 | 어린이집 보육교직원 맞춤형 아동학대 예방교육 | 자체 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 출산보육과 | 어린이집 시간제 대체교사 운영 | 자체 | 980,400,000 | 0 | 980,400,000 | 0 | 980,400,000 | 0 | 0 | 0 | 980,400,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 출산보육과 | 어린이집 운영지원 | 보조 | 1,902,037,000 | 1,296,843,000 | 605,194,000 | 0 | 1,902,037,000 | 0 | 0 | 0 | 1,902,037,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 출산보육과 | 어린이집 지원 | 자체 | 27,152,400,000 | 0 | 27,152,400,000 | 0 | 26,595,400,000 | 0 | 557,000,000 | 0 | 27,103,440,000 | 48,960,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 출산보육과 | 어린이집 확충 | 보조 | 915,000,000 | 610,000,000 | 305,000,000 | 0 | 915,000,000 | 0 | 0 | 0 | 915,000,000 | 0 | 사회복지 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기