본문내용 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산광역시

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
계 편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
양성평등·출산지원및청소년육성기금 여성가족과 저소득 한부모가정 가족기능 강화 자체 103,000,000 0 103,000,000 0 103,000,000 0 0 0 93,994,740 9,005,260 사회복지
양성평등·출산지원및청소년육성기금 아동청소년과 내부거래지출 자체 1,300,000,000 0 1,300,000,000 0 1,300,000,000 0 0 0 1,300,000,000 0 사회복지
양성평등·출산지원및청소년육성기금 아동청소년과 보전지출 자체 476,339,000 0 476,339,000 0 476,339,000 0 0 0 0 476,339,000 사회복지
양성평등·출산지원및청소년육성기금 아동청소년과 재외동포 청소년 모국연수 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
양성평등·출산지원및청소년육성기금 아동청소년과 청소년 건전육성 우수프로그램 공모 자체 30,000,000 0 30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 30,000,000 0 사회복지
양성평등·출산지원및청소년육성기금 아동청소년과 청소년 수련시설 스탬프 투어 자체 12,000,000 0 12,000,000 0 12,000,000 0 0 0 12,000,000 0 사회복지
문화진흥기금 영상콘텐츠산업과 내부거래지출 자체 7,000,000,000 0 7,000,000,000 0 7,000,000,000 0 0 0 7,000,000,000 0 문화및관광
문화진흥기금 영상콘텐츠산업과 보전지출 자체 1,074,619,000 0 1,074,619,000 0 1,074,619,000 0 0 0 0 1,074,619,000 문화및관광
문화진흥기금 영상콘텐츠산업과 영화‧영상 콘텐츠펀드 운용 자체 400,000,000 0 400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 400,000,000 0 문화및관광
문화진흥기금 영상콘텐츠산업과 콘텐츠펀드 운용 자체 300,000,000 0 300,000,000 0 300,000,000 0 0 0 300,000,000 0 문화및관광

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2026-10-14

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0점참여 : 0명

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기