(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
통합재정안정화기금 | 재정혁신담당관 | 보전지출(재정안정화계정) | 자체 | 80,492,581,000 | 0 | 80,492,581,000 | 0 | 80,492,581,000 | 0 | 0 | 0 | 79,021,987,830 | 1,470,593,170 | 일반공공행정 |
통합재정안정화기금 | 예산담당관 | 내부거래지출(통합계정) | 자체 | 441,889,866,000 | 0 | 441,889,866,000 | 0 | 441,889,866,000 | 0 | 0 | 0 | 437,146,426,670 | 4,743,439,330 | 일반공공행정 |
통합재정안정화기금 | 예산담당관 | 보전지출(통합계정) | 자체 | 1,858,481,000 | 0 | 1,858,481,000 | 0 | 1,858,481,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858,481,000 | 일반공공행정 |
관광마이스육성진흥기금 | 관광진흥과 | 관광마이스산업 위기극복 지원 | 자체 | 1,300,000,000 | 0 | 1,300,000,000 | 0 | 1,300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,082,000,000 | 218,000,000 | 문화및관광 |
관광마이스육성진흥기금 | 관광진흥과 | 기본경비 | 자체 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 기타 |
관광마이스육성진흥기금 | 관광진흥과 | 보전지출 | 자체 | 698,000,000 | 0 | 698,000,000 | 0 | 698,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,000,000 | 문화및관광 |
대학및지역인재육성기금 | 지산학협력과 | 기본경비 | 자체 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 기타 |
대학및지역인재육성기금 | 지산학협력과 | 보전지출 | 자체 | 287,725,000 | 0 | 287,725,000 | 0 | 287,725,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,725,000 | 교육 |
대학및지역인재육성기금 | 지산학협력과 | 산학협력 강화 | 자체 | 830,000,000 | 0 | 830,000,000 | 0 | 830,000,000 | 0 | 0 | 0 | 830,000,000 | 0 | 교육 |
대학및지역인재육성기금 | 지산학협력과 | 시-지역대학 연계 공동협력 강화 | 자체 | 677,000,000 | 0 | 677,000,000 | 0 | 677,000,000 | 0 | 0 | 0 | 677,000,000 | 0 | 교육 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기