(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 토지정보과 | 항측영상정보 구축 및 관리 | 자체 | 609,786,000 | 0 | 609,786,000 | 0 | 609,786,000 | 0 | 0 | 0 | 605,934,230 | 3,851,770 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 택시운수과 | 교통약자 콜택시 운영 | 자체 | 10,740,000,000 | 0 | 10,740,000,000 | 0 | 10,740,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,740,000,000 | 0 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 택시운수과 | 국고보조금 반환 | 자체 | 251,004,000 | 0 | 251,004,000 | 0 | 251,004,000 | 0 | 0 | 0 | 250,229,240 | 774,760 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 택시운수과 | 기본경비 | 자체 | 50,404,000 | 0 | 50,404,000 | 0 | 50,404,000 | 0 | 0 | 0 | 43,351,650 | 7,052,350 | 기타 |
| 일반회계 | 택시운수과 | 운수업체 유가보조 | 자체 | 18,577,425,000 | 0 | 18,577,425,000 | 0 | 18,577,425,000 | 0 | 0 | 0 | 18,139,552,880 | 437,872,120 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 택시운수과 | 인력운영비 | 자체 | 378,173,000 | 0 | 378,173,000 | 0 | 378,173,000 | 0 | 0 | 0 | 318,481,170 | 59,691,830 | 기타 |
| 일반회계 | 택시운수과 | 자동차관리 운영 | 자체 | 5,990,000 | 0 | 5,990,000 | 0 | 5,990,000 | 0 | 0 | 0 | 5,990,000 | 0 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 택시운수과 | 택시 감차보상(보조) | 보조 | 2,600,000,000 | 780,000,000 | 1,820,000,000 | 0 | 2,600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,600,000,000 | 0 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 택시운수과 | 택시 감차보상(자체) | 자체 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 택시운수과 | 택시 경영 및 서비스 개선 | 자체 | 678,000,000 | 0 | 678,000,000 | 0 | 678,000,000 | 0 | 0 | 0 | 651,756,400 | 26,243,600 | 교통및물류 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기