(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 토지정보과 | 지적관리 | 보조 | 412,717,000 | 389,000,000 | 23,717,000 | 0 | 412,717,000 | 0 | 0 | 0 | 412,145,000 | 572,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 토지정보과 | 지적재조사사업 | 자체 | 22,100,000 | 0 | 22,100,000 | 0 | 22,100,000 | 0 | 0 | 0 | 12,100,000 | 10,000,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 토지정보과 | 지적재조사사업 추진 | 보조 | 597,551,000 | 597,551,000 | 0 | 0 | 597,551,000 | 0 | 0 | 0 | 597,551,000 | 0 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 토지정보과 | 토지정보시스템 관리 | 자체 | 43,872,000 | 0 | 43,872,000 | 0 | 43,872,000 | 0 | 0 | 0 | 23,995,020 | 19,876,980 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 토지정보과 | 토지행정운영 | 자체 | 17,505,000 | 0 | 17,505,000 | 0 | 17,505,000 | 0 | 0 | 0 | 11,310,000 | 6,195,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 토지정보과 | 항측영상정보 구축 및 관리 | 자체 | 651,546,000 | 0 | 651,546,000 | 0 | 651,546,000 | 0 | 0 | 0 | 332,072,500 | 319,473,500 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 택시운수과 | 교통약자 콜택시 운영 | 자체 | 10,740,000,000 | 0 | 10,740,000,000 | 0 | 10,740,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,640,000,000 | 3,100,000,000 | 교통및물류 |
일반회계 | 택시운수과 | 국고보조금 반환 | 자체 | 73,547,000 | 0 | 73,547,000 | 0 | 73,547,000 | 0 | 0 | 0 | 72,775,710 | 771,290 | 교통및물류 |
일반회계 | 택시운수과 | 기본경비 | 자체 | 50,404,000 | 0 | 50,404,000 | 0 | 50,404,000 | 0 | 0 | 0 | 50,404,000 | 0 | 기타 |
일반회계 | 택시운수과 | 운수업체 유가보조 | 자체 | 16,966,909,000 | 0 | 16,966,909,000 | 0 | 16,966,909,000 | 0 | 0 | 0 | 11,974,290,810 | 4,992,618,190 | 교통및물류 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기