본문내용 바로가기

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
국민주택사업특별회계 주택정책과 전세임대경상보조 보조 530,980,000 530,980,000 0 0 530,980,000 0 0 0 530,980,000 0 국토및지역개발
국민주택사업특별회계 주택정책과 희망더함주택 건설자금 금융지원 자체 400,000,000 0 400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 0 400,000,000 국토및지역개발
의료급여기금특별회계 복지정책과 예비비 자체 3,000,000,000 0 3,000,000,000 0 3,000,000,000 0 0 0 0 3,000,000,000 사회복지
의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여 업무추진(자체) 자체 39,950,000 0 39,950,000 0 39,950,000 0 0 0 19,033,800 20,916,200 사회복지
의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여사업(지원) 보조 9,348,216,000 7,478,573,000 1,869,643,000 0 9,348,216,000 0 0 0 4,500,000,000 4,848,216,000 사회복지
의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여사업(직접) 보조 1,244,590,284,000 995,672,227,000 248,918,057,000 0 1,244,590,284,000 0 0 0 614,128,716,870 630,461,567,130 사회복지
교통사업특별회계 택시운수과 교통불편민원 대응 강화 자체 46,261,000 0 46,261,000 0 46,261,000 0 0 0 24,150,740 22,110,260 교통및물류
교통사업특별회계 택시운수과 사업용 차량 위반행위 단속 자체 56,510,000 0 56,510,000 0 56,510,000 0 0 0 37,138,580 19,371,420 교통및물류
교통사업특별회계 택시운수과 운수종사자 교육 자체 1,650,000,000 0 1,650,000,000 0 1,650,000,000 0 0 0 825,000,000 825,000,000 교통및물류
교통사업특별회계 택시운수과 친절우수기사 사기진작 자체 36,360,000 0 36,360,000 0 36,360,000 0 0 0 0 36,360,000 교통및물류

자료관리 담당자

회계재산담당관
정송이 (051-888-2246)
최근 업데이트
2023-08-10

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기