본문내용 바로가기

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 건축정책과 도시건축 관리업무 지원 자체 7,350,000 0 7,350,000 0 7,350,000 0 0 0 7,350,000 0 국토및지역개발
일반회계 건축정책과 민간전문가 운영 자체 27,100,000 0 27,100,000 0 27,100,000 0 0 0 27,100,000 0 국토및지역개발
일반회계 건축정책과 부산건축제 운영 자체 804,200,000 0 804,200,000 0 804,200,000 0 0 0 804,200,000 0 국토및지역개발
일반회계 건축정책과 부산다운 건축상 시상 및 홍보 자체 11,520,000 0 11,520,000 0 11,520,000 0 0 0 11,520,000 0 국토및지역개발
일반회계 건축정책과 부산시 건축물 높이 관리 자체 42,750,000 0 42,750,000 0 0 42,750,000 0 0 42,750,000 0 국토및지역개발
일반회계 건축정책과 설계공모 운영지원 자체 1,124,386,000 0 1,124,386,000 0 1,124,386,000 0 0 0 1,123,340,400 1,045,600 국토및지역개발
일반회계 건축정책과 승강기 안전관리 지원 자체 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 국토및지역개발
일반회계 건축정책과 지역건설업체 육성지원 활성화 자체 270,000 0 270,000 0 270,000 0 0 0 270,000 0 국토및지역개발
일반회계 건축정책과 지역건축안전센터 운영 보조 172,904,000 11,000,000 161,904,000 0 172,904,000 0 0 0 165,765,360 7,138,640 국토및지역개발
일반회계 건축정책과 화재안전성능보강 지원사업 보조 91,000,000 91,000,000 0 0 91,000,000 0 0 0 91,000,000 0 국토및지역개발

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2025-12-23

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0