(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 토지정보과 | 도로명및건물번호활용(자본) | 자체 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 토지정보과 | 도시공간정보 이용 활성화 | 자체 | 543,485,000 | 0 | 543,485,000 | 0 | 543,485,000 | 0 | 0 | 0 | 344,958,030 | 198,526,970 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 토지정보과 | 부산 디지털 트윈 시범구역 조성(국가직접지원) | 보조 | 940,000,000 | 0 | 940,000,000 | 0 | 940,000,000 | 0 | 0 | 0 | 190,000,000 | 750,000,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 토지정보과 | 주소정보기본도 현행화 사업(국가직접지원) | 자체 | 159,414,000 | 0 | 159,414,000 | 0 | 159,414,000 | 0 | 0 | 0 | 159,414,000 | 0 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 토지정보과 | 지적관리 | 보조 | 140,871,000 | 120,000,000 | 20,871,000 | 0 | 140,871,000 | 0 | 0 | 0 | 140,268,500 | 602,500 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 토지정보과 | 지적재조사사업 | 자체 | 22,100,000 | 0 | 22,100,000 | 0 | 22,100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,100,000 | 19,000,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 토지정보과 | 지적재조사사업 추진 | 보조 | 596,955,000 | 596,955,000 | 0 | 0 | 596,955,000 | 0 | 0 | 0 | 591,973,000 | 4,982,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 토지정보과 | 토지정보시스템 관리 | 자체 | 43,872,000 | 0 | 43,872,000 | 0 | 43,872,000 | 0 | 0 | 0 | 20,306,880 | 23,565,120 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 토지정보과 | 토지행정운영 | 자체 | 17,505,000 | 0 | 17,505,000 | 0 | 17,505,000 | 0 | 0 | 0 | 11,560,000 | 5,945,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 토지정보과 | 항측영상정보 구축 및 관리 | 자체 | 685,000,000 | 0 | 685,000,000 | 0 | 685,000,000 | 0 | 0 | 0 | 350,100,900 | 334,899,100 | 국토및지역개발 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기