(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 공원도시과 | 내부거래지출 | 자체 | 902,550,000 | 0 | 902,550,000 | 0 | 902,550,000 | 0 | 0 | 0 | 902,549,300 | 700 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 공원도시과 | 대한민국 정원산업박람회 개최 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 공원도시과 | 민간공원 조성 | 자체 | 873,000,000 | 0 | 873,000,000 | 0 | 273,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0 | 751,830,000 | 121,170,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 공원도시과 | 보전지출 | 자체 | 48,535,000 | 0 | 48,535,000 | 0 | 48,535,000 | 0 | 0 | 0 | 39,705,130 | 8,829,870 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 공원도시과 | 부산 가든쇼 | 자체 | 742,000,000 | 0 | 742,000,000 | 0 | 6,000,000 | 736,000,000 | 0 | 0 | 478,904,900 | 263,095,100 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 공원도시과 | 부산문화회관 앞 생태터널 철거 및 임시도로 건설 | 자체 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 공원도시과 | 부산정원 조성 및 관리 | 자체 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0 | 0 | 0 | 722,844,200 | 177,155,800 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 공원도시과 | 삼락생태공원 엄궁습지 생태탐방로 조성사업 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 공원도시과 | 생활밀착형 숲 조성관리 | 보조 | 1,879,145,000 | 939,572,500 | 939,572,500 | 0 | 1,500,000,000 | 379,145,000 | 0 | 0 | 1,112,827,940 | 766,317,060 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 공원도시과 | 생활밀착형 숲(생활권) 조성관리 | 보조 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 899,593,750 | 100,406,250 | 국토및지역개발 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기