(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 공원여가정책과 | 걷기문화 확산 및 갈맷길 브랜드 제고 | 자체 | 674,042,000 | 0 | 674,042,000 | 0 | 674,042,000 | 0 | 0 | 0 | 363,555,610 | 310,486,390 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 공원여가정책과 | 공원 여가문화 활성화 | 자체 | 320,500,000 | 0 | 320,500,000 | 0 | 320,500,000 | 0 | 0 | 0 | 77,220,000 | 243,280,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 공원여가정책과 | 공원·유원지 계획 | 자체 | 1,509,442,000 | 0 | 1,509,442,000 | 0 | 716,800,000 | 792,642,000 | 0 | 0 | 446,952,450 | 1,062,489,550 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 공원여가정책과 | 공원·유원지 관리 | 자체 | 2,961,200,000 | 0 | 2,961,200,000 | 0 | 2,801,200,000 | 0 | 160,000,000 | 0 | 2,360,009,540 | 601,190,460 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 공원여가정책과 | 공원·유원지 재정비 | 자체 | 3,987,000 | 0 | 3,987,000 | 0 | 3,987,000 | 0 | 0 | 0 | 3,987,000 | 0 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 공원여가정책과 | 공원·유원지 조성 | 자체 | 2,017,435,000 | 0 | 2,017,435,000 | 0 | 1,982,215,000 | 35,220,000 | 0 | 0 | 780,993,500 | 1,236,441,500 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 공원여가정책과 | 공원조성계획 결정 및 관리 | 자체 | 8,620,000 | 0 | 8,620,000 | 0 | 8,620,000 | 0 | 0 | 0 | 8,620,000 | 0 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 공원여가정책과 | 글로벌 IP기반의 가상실감형(사파리 등) 공원 조성 | 보조 | 7,200,000,000 | 7,000,000,000 | 200,000,000 | 0 | 7,000,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 4,201,200,000 | 2,998,800,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 공원여가정책과 | 기본경비 | 자체 | 71,552,000 | 0 | 71,552,000 | 0 | 71,552,000 | 0 | 0 | 0 | 59,078,000 | 12,474,000 | 기타 |
일반회계 | 공원여가정책과 | 길천공원 조성 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 국토및지역개발 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기