(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 교통혁신과 | 교통운영 활성화 | 자체 | 29,900,000 | 0 | 29,900,000 | 0 | 29,900,000 | 0 | 0 | 0 | 29,847,590 | 52,410 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 교통혁신과 | 기본경비 | 자체 | 110,684,000 | 0 | 110,684,000 | 0 | 110,684,000 | 0 | 0 | 0 | 102,993,020 | 7,690,980 | 기타 |
| 일반회계 | 교통혁신과 | 내부거래지출 | 자체 | 543,429,000 | 0 | 543,429,000 | 0 | 543,429,000 | 0 | 0 | 0 | 543,428,060 | 940 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 교통혁신과 | 모빌리티 정책 추진 | 자체 | 92,271,910,250 | 0 | 92,271,910,250 | 0 | 90,237,152,000 | 2,034,758,250 | 0 | 0 | 89,642,377,610 | 2,629,532,640 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 교통혁신과 | 보전지출 | 자체 | 93,038,000 | 0 | 93,038,000 | 0 | 93,038,000 | 0 | 0 | 0 | 92,979,600 | 58,400 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 교통혁신과 | 보전지출 | 자체 | 85,109,000 | 0 | 85,109,000 | 0 | 85,109,000 | 0 | 0 | 0 | 85,108,200 | 800 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 교통혁신과 | 부산종합버스터미널 관리 | 자체 | 3,956,000,000 | 0 | 3,956,000,000 | 0 | 3,956,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,956,000,000 | 0 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 교통혁신과 | 인력운영비 | 자체 | 479,570,000 | 0 | 479,570,000 | 0 | 479,570,000 | 0 | 0 | 0 | 478,247,530 | 1,322,470 | 기타 |
| 일반회계 | 교통혁신과 | 자율주행자동차 시범운행지구 추진 | 자체 | 5,693,820,750 | 2,872,320,750 | 2,821,500,000 | 0 | 2,821,500,000 | 2,872,320,750 | 0 | 0 | 5,216,097,260 | 477,723,490 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 교통혁신과 | 자전거 이용 활성화 추진 | 자체 | 171,060,000 | 0 | 171,060,000 | 0 | 171,060,000 | 0 | 0 | 0 | 171,055,500 | 4,500 | 교통및물류 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기