(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 환경정책과 | 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 | 보조 | 3,094,200,000 | 1,719,000,000 | 1,375,200,000 | 0 | 3,094,200,000 | 0 | 0 | 0 | 3,094,200,000 | 0 | 환경 |
| 일반회계 | 환경정책과 | 수질자동측정기기 설치운영 지원 | 보조 | 24,582,000 | 16,388,000 | 8,194,000 | 0 | 24,582,000 | 0 | 0 | 0 | 24,582,000 | 0 | 환경 |
| 일반회계 | 환경정책과 | 야생동물피해예방 사업 | 보조 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 환경 |
| 일반회계 | 환경정책과 | 유해 야생생물피해예방 사업 | 자체 | 74,710,000 | 0 | 74,710,000 | 0 | 74,710,000 | 0 | 0 | 0 | 62,314,940 | 12,395,060 | 환경 |
| 일반회계 | 환경정책과 | 인력운영비(일반임기제) | 자체 | 65,508,000 | 0 | 65,508,000 | 0 | 65,508,000 | 0 | 0 | 0 | 51,341,810 | 14,166,190 | 기타 |
| 일반회계 | 환경정책과 | 자연환경보전 활동 | 자체 | 689,082,800 | 0 | 689,082,800 | 0 | 561,050,000 | 128,032,800 | 0 | 0 | 436,949,920 | 252,132,880 | 환경 |
| 일반회계 | 환경정책과 | 좋은 빛 환경개선사업 | 자체 | 52,960,000 | 0 | 52,960,000 | 0 | 52,960,000 | 0 | 0 | 0 | 51,960,000 | 1,000,000 | 환경 |
| 일반회계 | 환경정책과 | 지질공원 안내센터 운영 | 자체 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 환경 |
| 일반회계 | 환경정책과 | 지질공원 운영지원 | 자체 | 132,240,000 | 0 | 132,240,000 | 0 | 132,240,000 | 0 | 0 | 0 | 132,056,570 | 183,430 | 환경 |
| 일반회계 | 환경정책과 | 지질공원 인증 | 보조 | 100,000,000 | 30,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 93,658,360 | 6,341,640 | 환경 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2025-12-23