(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 금융블록체인담당관 | 부산금융주간 | 자체 | 46,000,000 | 0 | 46,000,000 | 0 | 46,000,000 | 0 | 0 | 0 | 46,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 
| 일반회계 | 금융블록체인담당관 | 블록체인 규제자유특구 조성(중기부 3차)(국가직접지원) | 자체 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 
| 일반회계 | 금융블록체인담당관 | 블록체인 기술혁신지원센터 운영 | 자체 | 970,000,000 | 0 | 970,000,000 | 0 | 970,000,000 | 0 | 0 | 0 | 970,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 
| 일반회계 | 금융블록체인담당관 | 블록체인 대학ICT 연구센터 육성지원(국가직접지원) | 자체 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 
| 일반회계 | 금융블록체인담당관 | 블록체인 산업 육성 환경 지원 | 자체 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,500,000 | 4,500,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 
| 일반회계 | 금융블록체인담당관 | 블록체인 역외기업 육성센터 운영 | 자체 | 360,000,000 | 0 | 360,000,000 | 0 | 360,000,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 
| 일반회계 | 금융블록체인담당관 | 블록체인 통합서비스(B PASS) 운영 | 자체 | 192,000,000 | 0 | 192,000,000 | 0 | 192,000,000 | 0 | 0 | 0 | 192,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 
| 일반회계 | 금융블록체인담당관 | 블록체인 특화 클러스터 조성(국가직접지원) | 자체 | 2,440,000,000 | 0 | 2,440,000,000 | 0 | 2,440,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,440,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 
| 일반회계 | 금융블록체인담당관 | 비스페이스(b-space) 운영 | 자체 | 720,000,000 | 0 | 720,000,000 | 0 | 720,000,000 | 0 | 0 | 0 | 720,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 
| 일반회계 | 금융블록체인담당관 | 세계지식포럼(부산행사) | 자체 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
 - 051-888-2257
 - 최근 업데이트
 - 2023-08-10
 
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기