(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 노인복지과 | 노인복지용구 종합센터 운영 | 자체 | 330,000,000 | 0 | 330,000,000 | 0 | 330,000,000 | 0 | 0 | 0 | 165,000,000 | 165,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 노인복지과 | 노인생활체육 활성화 | 자체 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 노인복지과 | 노인여가문화사업 지원 | 자체 | 82,000,000 | 0 | 82,000,000 | 0 | 82,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 42,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 노인복지과 | 노인여가복지시설 운영(지원) | 자체 | 21,019,482,000 | 0 | 21,019,482,000 | 0 | 21,019,482,000 | 0 | 0 | 0 | 15,186,900,000 | 5,832,582,000 | 사회복지 |
일반회계 | 노인복지과 | 노인여가복지시설 운영(직접) | 자체 | 2,472,560,000 | 0 | 2,472,560,000 | 0 | 2,472,560,000 | 0 | 0 | 0 | 1,659,992,000 | 812,568,000 | 사회복지 |
일반회계 | 노인복지과 | 노인요양시설 확충(기능보강) 사업(지원) | 보조 | 1,168,817,000 | 718,985,000 | 449,832,000 | 0 | 1,168,817,000 | 0 | 0 | 0 | 720,228,000 | 448,589,000 | 사회복지 |
일반회계 | 노인복지과 | 노인요양시설 확충(기능보강) 사업(직접) | 보조 | 653,100,000 | 311,550,000 | 341,550,000 | 0 | 653,100,000 | 0 | 0 | 0 | 20,700,000 | 632,400,000 | 사회복지 |
일반회계 | 노인복지과 | 노인의 날 기념행사 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 노인복지과 | 노인의료복지시설 운영(전문병원 제외)(지원) | 자체 | 1,720,000,000 | 0 | 1,720,000,000 | 0 | 1,720,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 720,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 노인복지과 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 보조 | 215,766,507,000 | 143,844,338,000 | 71,922,169,000 | 0 | 215,766,507,000 | 0 | 0 | 0 | 130,952,334,000 | 84,814,173,000 | 사회복지 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기