(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 무궁화 관리 및 전시회 개최 | 자체 | 85,620,000 | 0 | 85,620,000 | 0 | 85,620,000 | 0 | 0 | 0 | 3,610,900 | 82,009,100 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 소규모 녹지공간 관리 | 자체 | 13,400,000 | 0 | 13,400,000 | 0 | 13,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,464,560 | 10,935,440 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 시험연구 사업 활성화 | 자체 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | 0 | 0 | 0 | 12,641,170 | 13,158,830 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 실내정원 사후관리 사업 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,136,470 | 9,863,530 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 인력운영비 | 자체 | 7,347,262,000 | 0 | 7,347,262,000 | 0 | 7,347,262,000 | 0 | 0 | 0 | 2,837,523,020 | 4,509,738,980 | 기타 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 청사유지 및 관용차량 관리 | 자체 | 239,614,000 | 0 | 239,614,000 | 0 | 239,614,000 | 0 | 0 | 0 | 129,672,990 | 109,941,010 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 청소년체험숲 운영 | 자체 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,051,400 | 12,948,600 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 체험학습 프로그램 운영 | 자체 | 23,215,000 | 0 | 23,215,000 | 0 | 23,215,000 | 0 | 0 | 0 | 8,200,760 | 15,014,240 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 치유의 숲 운영 | 자체 | 78,968,000 | 0 | 78,968,000 | 0 | 78,968,000 | 0 | 0 | 0 | 25,055,580 | 53,912,420 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 해운대수목원 유지관리 | 자체 | 3,396,930,000 | 0 | 3,396,930,000 | 0 | 3,396,930,000 | 0 | 0 | 0 | 1,004,944,860 | 2,391,985,140 | 국토및지역개발 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기