본문내용 바로가기

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
계 편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 농축산유통과 학교우유급식 지원(자체) 자체 180,000,000 0 180,000,000 0 180,000,000 0 0 0 0 180,000,000 농림해양수산
일반회계 농축산유통과 학생승마체험 보조 83,656,000 63,232,000 20,424,000 0 83,656,000 0 0 0 62,790,000 20,866,000 농림해양수산
일반회계 농축산유통과 화훼산업 육성 자체 175,000,000 0 175,000,000 0 175,000,000 0 0 0 175,000,000 0 농림해양수산
일반회계 농축산유통과 후계농업경영인 교육훈련 지원(전환사업) 자체 119,000,000 0 119,000,000 0 119,000,000 0 0 0 115,795,880 3,204,120 농림해양수산
일반회계 농업기술센터 경관농업단지 조성 자체 482,146,000 0 482,146,000 0 482,146,000 0 0 0 418,103,490 64,042,510 농림해양수산
일반회계 농업기술센터 고령농업인 온열질환 현장밀착 예방사업(직접) 보조 20,000,000 10,000,000 10,000,000 0 20,000,000 0 0 0 16,049,400 3,950,600 농림해양수산
일반회계 농업기술센터 공익직불제사업(지원) 보조 1,540,000 1,540,000 0 0 1,540,000 0 0 0 1,540,000 0 농림해양수산
일반회계 농업기술센터 공익직불제사업(직접) 보조 2,200,000 2,200,000 0 0 2,200,000 0 0 0 2,200,000 0 농림해양수산
일반회계 농업기술센터 과학영농기술지원 자체 111,000,000 0 111,000,000 0 111,000,000 0 0 0 93,586,940 17,413,060 농림해양수산
일반회계 농업기술센터 교육용 농업기계 지원(직접) 보조 20,000,000 10,000,000 10,000,000 0 20,000,000 0 0 0 19,800,000 200,000 농림해양수산

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2026-03-31

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0점참여 : 0명

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기