(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 농축산유통과 | 살처분보상금 지원 | 보조 | 69,750,000 | 62,000,000 | 7,750,000 | 0 | 69,750,000 | 0 | 0 | 0 | 11,255,000 | 58,495,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 소규모 농가 한시 경영지원 바우처 지원 사업 | 보조 | 451,000,000 | 451,000,000 | 0 | 0 | 451,000,000 | 0 | 0 | 0 | 451,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 수리시설 유지관리 지원 | 자체 | 347,500,000 | 0 | 347,500,000 | 0 | 347,500,000 | 0 | 0 | 0 | 347,500,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 시군수리시설개보수(전환) | 자체 | 660,000,000 | 0 | 660,000,000 | 0 | 660,000,000 | 0 | 0 | 0 | 660,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 시설원예현대화 지원 | 보조 | 90,197,000 | 51,541,000 | 38,656,000 | 0 | 90,197,000 | 0 | 0 | 0 | 90,197,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 예방약품 등 지원 | 보조 | 460,575,000 | 293,864,000 | 166,711,000 | 0 | 460,575,000 | 0 | 0 | 0 | 450,159,310 | 10,415,690 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 우수식재료 소비확대 기반조성사업 | 자체 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 유기동물 구조보호비 지원(보조) | 보조 | 81,900,000 | 37,800,000 | 44,100,000 | 0 | 81,900,000 | 0 | 0 | 0 | 81,900,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 유기동물 구조보호비 지원(지원) | 자체 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 유기동물 입양 비용 지원 | 보조 | 25,875,000 | 17,250,000 | 8,625,000 | 0 | 25,875,000 | 0 | 0 | 0 | 25,875,000 | 0 | 농림해양수산 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기