본문내용 바로가기

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 푸른숲도시과 일반병해충방제(지원) 보조 324,392,000 286,900,000 37,492,000 0 324,392,000 0 0 0 324,392,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 일반병해충방제(직접) 보조 81,936,000 45,108,000 36,828,000 0 81,936,000 0 0 0 81,682,200 253,800 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 임도시설(생활계정)(지자체경상)(지원) 보조 1,143,000 1,000,000 143,000 0 1,143,000 0 0 0 1,143,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 임도시설(생활계정)(지자체자본)(지원) 보조 715,429,000 626,000,000 89,429,000 0 715,429,000 0 0 0 715,429,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 임도시설(전환)(전환사업) 자체 776,000,000 0 776,000,000 0 776,000,000 0 0 0 776,000,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 임산물 생산단지 규모화(지원) 보조 81,865,000 46,780,000 35,085,000 0 81,865,000 0 0 0 81,865,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 임업산림 공익직접지불금(지원) 보조 5,990,000 5,990,000 0 0 5,990,000 0 0 0 5,990,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 자녀안심 그린숲 조성 보조 800,000,000 400,000,000 400,000,000 0 800,000,000 0 0 0 798,589,020 1,410,980 국토및지역개발
일반회계 푸른숲도시과 재난상황관리(경상)(지원) 보조 20,794,000 14,341,000 6,453,000 0 20,794,000 0 0 0 20,794,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 재난상황관리(경상)(직접) 보조 4,148,000 1,659,000 2,489,000 0 4,148,000 0 0 0 4,148,000 0 농림해양수산

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2025-12-23

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0