(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 농축산유통과 | ICT 융복합 확산 | 보조 | 46,512,000 | 31,008,000 | 15,504,000 | 0 | 46,512,000 | 0 | 0 | 0 | 46,512,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 가축방역 지원 | 자체 | 92,730,000 | 0 | 92,730,000 | 0 | 92,730,000 | 0 | 0 | 0 | 92,486,660 | 243,340 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 가축분뇨처리시설 지원 | 보조 | 38,571,000 | 25,714,000 | 12,857,000 | 0 | 38,571,000 | 0 | 0 | 0 | 38,571,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 가축위생방역지원본부 방역사업 지원 | 보조 | 84,000,000 | 50,400,000 | 33,600,000 | 0 | 84,000,000 | 0 | 0 | 0 | 84,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 가축전염병 방역대책비 | 자체 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 건전한 식생활 확산 | 보조 | 351,000,000 | 186,000,000 | 165,000,000 | 0 | 351,000,000 | 0 | 0 | 0 | 351,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 고품질 쌀 생산 지원 | 자체 | 345,668,000 | 0 | 345,668,000 | 0 | 345,668,000 | 0 | 0 | 0 | 345,668,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 고품질 원예작물 생산 지원 | 자체 | 477,350,000 | 0 | 477,350,000 | 0 | 477,350,000 | 0 | 0 | 0 | 477,350,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 공동방제단 운영 | 보조 | 101,026,000 | 50,513,000 | 50,513,000 | 0 | 101,026,000 | 0 | 0 | 0 | 101,026,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농축산유통과 | 공익직불제(기본형) 사업 | 보조 | 4,362,000,000 | 4,362,000,000 | 0 | 0 | 4,362,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,275,000,000 | 87,000,000 | 농림해양수산 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기