(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 도시계획과 | 연구개발특구 개발사업 추진 | 자체 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,356,400 | -2,356,400 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 영도 공업지역 활성화 시범사업 추진 | 자체 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 686,000 | 314,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 인력운영비 | 자체 | 300,673,000 | 0 | 300,673,000 | 0 | 375,447,000 | 0 | -74,774,000 | 0 | 265,859,650 | 34,813,350 | 기타 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 전략사업지구 입주유치 추진 | 자체 | 5,850,000 | 0 | 5,850,000 | 0 | 5,850,000 | 0 | 0 | 0 | 8,776,000 | -2,926,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 제2에코델타시티 개발 추진 | 자체 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,196,000 | 204,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 | 보조 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도로계획과 | 가락요금소 통행료 지원사업 | 자체 | 2,358,000,000 | 0 | 2,358,000,000 | 0 | 2,358,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,258,000,000 | 1,100,000,000 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 도로계획과 | 건설정보관리시스템 관리 | 자체 | 49,633,000 | 0 | 49,633,000 | 0 | 49,633,000 | 0 | 0 | 0 | 27,099,240 | 22,533,760 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 도로계획과 | 공동어시장 진입도로 확장 | 자체 | 548,821,110 | 0 | 32,569,230 | 0 | 0 | 548,821,110 | 0 | 0 | 545,424,180 | 3,396,930 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 도로계획과 | 광안대교 접속도로 연결공사 | 자체 | 4,507,605,340 | 0 | 4,507,605,340 | 0 | 0 | 4,507,605,340 | 0 | 0 | 3,232,893,010 | 1,274,712,330 | 교통및물류 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기