(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 도시계획과 | 부산 수변관리 특화계획 수립 | 자체 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 0 | 0 | 160,000,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 부산도시발전계획 추진 | 자체 | 118,079,000 | 0 | 118,079,000 | 0 | 110,650,000 | 7,429,000 | 0 | 0 | 68,079,000 | 50,000,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 사상공업지역 재생사업 인프라 개발(보조) | 보조 | 15,706,922,300 | 10,083,522,300 | 723,400,000 | 0 | 10,004,400,000 | 5,702,522,300 | 0 | 0 | 6,803,777,450 | 8,903,144,850 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 사상재생사업지구 경쟁력강화사업(주차장, 공원) | 보조 | 16,492,826,730 | 7,897,000,000 | 225,810,000 | 0 | 11,028,000,000 | 5,464,826,730 | 0 | 0 | 15,478,838,900 | 1,013,987,830 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 사상재생사업지구 일반산업단지 관리 | 자체 | 124,000,000 | 0 | 124,000,000 | 0 | 124,000,000 | 0 | 0 | 0 | 248,000,000 | -124,000,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 사상재생사업지구 지중화사업 | 자체 | 1,257,000,000 | 0 | 1,257,000,000 | 0 | 1,257,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,514,000,000 | -1,257,000,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 서부산 행정복합타운 건립 추진 | 자체 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | -1,000,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 서부산 혁신성장 대응전략 마스터플랜 수립 | 자체 | 173,500,000 | 0 | 173,500,000 | 0 | 173,500,000 | 0 | 0 | 0 | 121,450,000 | 52,050,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 서부산권 복합산업단지 개발사업 추진 | 자체 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 760,000 | 240,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시계획과 | 에코델타시티 개발 추진 | 자체 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 0 | 0 | 0 | 8,130,000 | -2,930,000 | 국토및지역개발 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기