(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 도시정비과 | 정비사업 지원 | 자체 | 466,400,000 | 0 | 466,400,000 | 0 | 466,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 464,000,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시인프라개발과 | 기본경비 | 자체 | 56,404,000 | 0 | 56,404,000 | 0 | 56,404,000 | 0 | 0 | 0 | 39,904,000 | 16,500,000 | 기타 |
| 일반회계 | 도시인프라개발과 | 남부권 광역관광개발(자본) | 보조 | 3,685,500,000 | 2,471,000,000 | 1,214,500,000 | 0 | 3,685,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,468,580,400 | 1,216,919,600 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 도시인프라개발과 | 남천마리나 운영관리 | 자체 | 39,180,000 | 0 | 39,180,000 | 0 | 0 | 39,180,000 | 0 | 0 | 11,180,000 | 28,000,000 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 도시인프라개발과 | 내부거래지출 | 자체 | 769,706,000 | 0 | 769,706,000 | 0 | 769,706,000 | 0 | 0 | 0 | 379,788,180 | 389,917,820 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 도시인프라개발과 | 도시인프라 개발 추진업무 효율적 운용 및 지원 | 자체 | 13,600,000 | 0 | 13,600,000 | 0 | 13,600,000 | 0 | 0 | 0 | 12,100,000 | 1,500,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 도시인프라개발과 | 마리나 개발 마스터플랜 | 자체 | 116,300,000 | 0 | 116,300,000 | 0 | 0 | 116,300,000 | 0 | 0 | 0 | 116,300,000 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 도시인프라개발과 | 마리나산업 육성 및 지원 | 자체 | 58,100,000 | 0 | 58,100,000 | 0 | 58,100,000 | 0 | 0 | 0 | 56,600,000 | 1,500,000 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 도시인프라개발과 | 보전지출 | 자체 | 641,937,000 | 0 | 641,937,000 | 0 | 641,937,000 | 0 | 0 | 0 | 641,937,000 | 0 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 도시인프라개발과 | 부산 마리나비즈센터 건립 | 보조 | 21,128,288,480 | 4,314,557,480 | 3,289,400,000 | 0 | 10,810,000,000 | 10,318,288,480 | 0 | 0 | 14,238,956,370 | 6,889,332,110 | 농림해양수산 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기