본문내용 바로가기

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 돌봄복지과 가사간병방문 지원사업 보조 3,818,928,000 3,145,000,000 673,928,000 0 3,818,928,000 0 0 0 4,773,660,000 -954,732,000 사회복지
일반회계 돌봄복지과 가족돌봄 등 위기아동ㆍ청년 지원 자체 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 사회복지
일반회계 돌봄복지과 가족돌봄청년 지원사업(보조) 자체 292,571,000 204,800,000 87,771,000 0 292,571,000 0 0 0 0 292,571,000 사회복지
일반회계 돌봄복지과 고독사 위험군 지원 보조 744,000,000 465,000,000 279,000,000 0 744,000,000 0 0 0 744,000,000 0 사회복지
일반회계 돌봄복지과 고독사예방사업 지원(직접) 자체 700,000 0 700,000 0 700,000 0 0 0 700,000 0 사회복지
일반회계 돌봄복지과 고립은둔청년 지원사업(보조) 보조 189,143,000 132,400,000 56,743,000 0 189,143,000 0 0 0 0 189,143,000 사회복지
일반회계 돌봄복지과 기본경비 자체 29,040,000 0 29,040,000 0 0 0 29,040,000 0 26,150,000 2,890,000 기타
일반회계 돌봄복지과 긴급돌봄 지원사업 보조 404,332,000 326,000,000 78,332,000 0 404,332,000 0 0 0 490,082,000 -85,750,000 사회복지
일반회계 돌봄복지과 노인맞춤돌봄서비스 보조 50,468,477,000 41,409,500,000 9,058,977,000 0 50,468,477,000 0 0 0 60,279,471,000 -9,810,994,000 사회복지
일반회계 돌봄복지과 노인복지용구 종합센터 운영 자체 330,000,000 0 330,000,000 0 330,000,000 0 0 0 495,000,000 -165,000,000 사회복지

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2026-03-31

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기