(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 푸른숲도시과 | 소나무재선충병 방제(직접) | 보조 | 54,000,000 | 38,000,000 | 16,000,000 | 0 | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,859,650 | 40,140,350 | 농림해양수산 |
일반회계 | 푸른숲도시과 | 소화시설 및 운영(자본)(지원) | 보조 | 162,966,000 | 112,390,000 | 50,576,000 | 0 | 162,966,000 | 0 | 0 | 0 | 162,966,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 푸른숲도시과 | 송전탑 활용 산불감시망 구축 | 보조 | 69,600,000 | 48,000,000 | 21,600,000 | 0 | 69,600,000 | 0 | 0 | 0 | 69,600,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 푸른숲도시과 | 숲 체험장 운영 | 자체 | 215,600,000 | 0 | 215,600,000 | 0 | 215,600,000 | 0 | 0 | 0 | 202,000,000 | 13,600,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 푸른숲도시과 | 숲길조성관리(전환)(전환사업) | 자체 | 1,620,000,000 | 0 | 1,620,000,000 | 0 | 1,620,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,620,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 푸른숲도시과 | 숲속 맨발길 조성 | 자체 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 38,806,800 | 461,193,200 | 농림해양수산 |
일반회계 | 푸른숲도시과 | 숲해설 운영(지원) | 보조 | 331,500,000 | 195,000,000 | 136,500,000 | 0 | 331,500,000 | 0 | 0 | 0 | 331,500,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 푸른숲도시과 | 숲해설 운영(직접) | 보조 | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 푸른숲도시과 | 유아숲교육 운영(지원) | 보조 | 561,000,000 | 330,000,000 | 231,000,000 | 0 | 561,000,000 | 0 | 0 | 0 | 561,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 푸른숲도시과 | 유아숲체험원 조성관리(경상)(지원)(전환사업) | 자체 | 240,931,000 | 0 | 240,931,000 | 0 | 240,931,000 | 0 | 0 | 0 | 240,931,000 | 0 | 농림해양수산 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기