본문내용 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산광역시

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
계 편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 푸른숲도시과 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(직접) 보조 101,478,000 50,739,000 50,739,000 0 101,478,000 0 0 0 100,256,690 1,221,310 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)(지원) 보조 33,465,000 25,752,000 7,713,000 0 33,465,000 0 0 0 33,465,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)(직접) 보조 8,956,000 4,478,000 4,478,000 0 8,956,000 0 0 0 8,922,240 33,760 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림행정 자체 28,400,000 0 28,400,000 0 28,400,000 0 0 0 25,710,800 2,689,200 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림휴양시설 조성 자체 700,000 0 700,000 0 700,000 0 0 0 698,500 1,500 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산불감시 ICT 플래폼 구축사업 자체 375,000,000 150,000,000 225,000,000 0 375,000,000 0 0 0 370,149,890 4,850,110 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산불교육 및 훈련(경상)(직접) 보조 45,200,000 18,080,000 27,120,000 0 45,200,000 0 0 0 42,102,480 3,097,520 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산불교육 및 훈련(자본)(직접) 보조 815,000 326,000 489,000 0 815,000 0 0 0 815,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산불방지대책 자체 70,600,000 0 70,600,000 0 70,600,000 0 0 0 58,740,650 11,859,350 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산불위험지 조사(경상)(직접) 보조 49,700,000 19,880,000 29,820,000 0 49,700,000 0 0 0 46,054,000 3,646,000 농림해양수산

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2026-10-14

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0점참여 : 0명

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기