본문내용 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산광역시

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
계 편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 푸른숲도시과 산림서비스도우미 운영(지원)(전환) 보조 233,363,000 0 233,363,000 0 233,363,000 0 0 0 233,363,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림서비스도우미 운영(직접)(전환) 보조 69,836,000 11,700,000 58,136,000 0 69,836,000 0 0 0 69,703,560 132,440 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림재해방지조림(지원) 보조 7,830,000 6,023,000 1,807,000 0 7,830,000 0 0 0 7,830,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(지원) 보조 1,290,755,000 890,176,000 400,579,000 0 1,290,755,000 0 0 0 1,290,755,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)(지원) 보조 531,913,000 366,837,000 165,076,000 0 531,913,000 0 0 0 531,913,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(지원) 보조 1,685,539,000 1,296,569,000 388,970,000 0 1,685,539,000 0 0 0 1,685,539,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(직접) 보조 99,739,000 49,871,000 49,868,000 0 99,739,000 0 0 0 96,569,430 3,169,570 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)(지원) 보조 48,201,000 37,076,000 11,125,000 0 48,201,000 0 0 0 48,201,000 0 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)(직접) 보조 2,850,000 1,424,000 1,426,000 0 2,850,000 0 0 0 2,800,600 49,400 농림해양수산
일반회계 푸른숲도시과 산림행정 자체 43,400,000 0 43,400,000 0 43,400,000 0 0 0 39,365,330 4,034,670 농림해양수산

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2026-10-14

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0점참여 : 0명

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기