(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 문화유산과 | 피란수도 부산 문화유산 야행 | 보조 | 582,500,000 | 233,000,000 | 349,500,000 | 0 | 582,500,000 | 0 | 0 | 0 | 262,425,000 | 320,075,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 문화유산과 | 피란수도 부산유산 세계유산 등재 사업 | 자체 | 380,300,000 | 0 | 380,300,000 | 0 | 380,300,000 | 0 | 0 | 0 | 321,080,000 | 59,220,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 문화유산과 | 한복문화 활성화 지원 | 보조 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 문화예술과 | 2026 제44회 대한민국연극제 in 부산(국가직접지원) | 보조 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000,000 | 0 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 문화예술과 | 2026 지역대표 예술단체 지원사업 | 보조 | 737,500,000 | 295,000,000 | 442,500,000 | 0 | 737,500,000 | 0 | 0 | 0 | 737,500,000 | 0 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 문화예술과 | 가무천년대축제 지원 | 자체 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 0 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 문화예술과 | 각종 문화시설 지원 | 자체 | 1,867,000,000 | 0 | 1,867,000,000 | 0 | 1,867,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,854,400,000 | 12,600,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 문화예술과 | 공연예술 유통 활성화 | 자체 | 212,000,000 | 0 | 212,000,000 | 0 | 212,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 12,000,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 문화예술과 | 공연장상주단체육성지원(전환사업) | 자체 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000,000 | 0 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 문화예술과 | 구ㆍ군 문예회관 공연활성화 등 지원 | 자체 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 문화및관광 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기