본문내용 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산광역시

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
계 편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 미래기술혁신과 과학기술 혁신역량 강화사업 자체 11,779,000 0 11,779,000 0 11,779,000 0 0 0 9,280,680 2,498,320 산업ㆍ중소기업및에너지
일반회계 미래기술혁신과 과학기술혁신 유공포상 지원 자체 50,000,000 0 50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 50,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
일반회계 미래기술혁신과 과학문화 지역거점센터 운영 지원 보조 400,000,000 200,000,000 200,000,000 0 400,000,000 0 0 0 400,000,000 0 과학기술
일반회계 미래기술혁신과 과학문화확산 및 과학대중화사업(국가직접지원) 자체 325,000,000 0 325,000,000 0 325,000,000 0 0 0 325,000,000 0 과학기술
일반회계 미래기술혁신과 과학문화확산사업 추진 자체 13,470,000 0 13,470,000 0 13,470,000 0 0 0 13,470,000 0 과학기술
일반회계 미래기술혁신과 국립 부산과학관 운영지원(국가직접지원) 자체 2,543,000,000 0 2,543,000,000 0 2,543,000,000 0 0 0 2,543,000,000 0 과학기술
일반회계 미래기술혁신과 국립부산과학관 과학교육캠프관 확충건립(국가직접지원) 자체 900,000,000 0 900,000,000 0 900,000,000 0 0 0 900,000,000 0 과학기술
일반회계 미래기술혁신과 국립부산과학관 어린이과학체험관건립(국가직접지원) 자체 2,700,000,000 0 2,700,000,000 0 2,700,000,000 0 0 0 2,700,000,000 0 과학기술
일반회계 미래기술혁신과 글로벌 스마트시티 조성 자체 350,000,000 0 350,000,000 0 350,000,000 0 0 0 350,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
일반회계 미래기술혁신과 글로벌테크비즈센터 운영 자체 270,000,000 0 270,000,000 0 270,000,000 0 0 0 270,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2026-10-14

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0점참여 : 0명

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기