(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 미래에너지산업과 | 클린에너지보급 기반 구축 | 자체 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 미래에너지산업과 | 파워반도체 산업 육성 | 자체 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 미래에너지산업과 | 파워반도체 산업 육성을 위한 신뢰성평가인증센터 구축(국가직접지원) | 자체 | 1,970,000,000 | 0 | 1,970,000,000 | 0 | 1,970,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,970,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 미래에너지산업과 | 파워반도체 생산플랫폼 구축(국가직접지원) | 자체 | 6,000,000,000 | 0 | 6,000,000,000 | 0 | 6,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 미래에너지산업과 | 해양 신재생에너지 개발 및 추진 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 미래기술혁신과 | (재)부산산업과학혁신원 운영 지원 | 자체 | 6,700,000,000 | 0 | 6,700,000,000 | 0 | 6,700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,700,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 미래기술혁신과 | 2021년 국제천문총회 개최지원(국가직접지원) | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 과학기술 |
일반회계 | 미래기술혁신과 | 4차산업혁명 특별위원회 운영 | 자체 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 | 0 | 0 | 0 | 4,020,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 미래기술혁신과 | IoT산업 활성화 | 자체 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 0 | 0 | 0 | 270,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 미래기술혁신과 | 공무원 직무발명 제도 운영 | 자체 | 8,940,000 | 0 | 8,940,000 | 0 | 8,940,000 | 0 | 0 | 0 | 8,940,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기