본문내용 바로가기

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 미래혁신기획과 사상재생사업지구 경쟁력강화사업(주차장, 공원) 보조 28,623,879,500 19,558,000,000 5,965,879,500 0 11,601,000,000 17,022,879,500 0 0 12,535,578,200 16,088,301,300 국토및지역개발
일반회계 미래혁신기획과 사상재생사업지구 일반산업단지 관리 자체 124,000,000 0 124,000,000 0 124,000,000 0 0 0 124,000,000 0 국토및지역개발
일반회계 미래혁신기획과 사상재생사업지구 지중화사업 자체 1,100,000,000 0 100,000,000 0 1,100,000,000 0 0 0 900,000,000 200,000,000 국토및지역개발
일반회계 미래혁신기획과 서부산 행정복합타운 건립 추진 자체 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 500,000 500,000 국토및지역개발
일반회계 미래혁신기획과 서부산권 복합산업단지 개발사업 추진 자체 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 500,000 500,000 국토및지역개발
일반회계 미래혁신기획과 에코델타시티 개발 추진 자체 5,200,000 0 5,200,000 0 5,200,000 0 0 0 2,950,000 2,250,000 국토및지역개발
일반회계 미래혁신기획과 연구개발특구 개발사업 추진 자체 4,000,000 0 4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 3,500,000 500,000 국토및지역개발
일반회계 미래혁신기획과 영도 공업지역 활성화 시범사업 추진 자체 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 500,000 500,000 국토및지역개발
일반회계 미래혁신기획과 전략사업지구 입주유치 추진 자체 5,850,000 0 5,850,000 0 5,850,000 0 0 0 2,926,000 2,924,000 국토및지역개발
일반회계 미래혁신기획과 제2에코델타시티 개발 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2246
최근 업데이트
2023-08-10

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기