(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 반려동물과 | 반려동물 복지문화센터 운영 | 자체 | 96,923,000 | 0 | 96,923,000 | 0 | 96,923,000 | 0 | 0 | 0 | 67,934,690 | 28,988,310 | 농림해양수산 |
일반회계 | 반려동물과 | 반려동물 친화도시 문화 확산 | 자체 | 97,500,000 | 0 | 97,500,000 | 0 | 97,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 95,000,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 반려동물과 | 반려동물산업 육성 지원 | 자체 | 202,820,000 | 0 | 202,820,000 | 0 | 202,820,000 | 0 | 0 | 0 | 401,700,000 | -198,880,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 반려동물과 | 반려동물산업 특성화 거리 활성화 지원 | 자체 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 반려동물과 | 반려문화공원 조성 | 자체 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 반려동물과 | 사회적 약자 반려동물 진료비 지원 사업 | 자체 | 22,450,000 | 0 | 22,450,000 | 0 | 22,450,000 | 0 | 0 | 0 | 15,900,000 | 6,550,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 반려동물과 | 시민참여 반려동물 행사 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 반려동물과 | 야생화된 유기견(들개) 구조포획 사업 | 자체 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 반려동물과 | 유기동물 구조보호비 지원(보조) | 보조 | 122,623,000 | 56,595,000 | 66,028,000 | 0 | 122,623,000 | 0 | 0 | 0 | 98,098,000 | 24,525,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 반려동물과 | 유기동물 위탁보호비 지원 | 자체 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000,000 | 90,000,000 | 농림해양수산 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기