(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 반려동물과 | 동물보호·복지 향상 | 자체 | 171,360,000 | 0 | 171,360,000 | 0 | 171,360,000 | 0 | 0 | 0 | 17,605,000 | 153,755,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 반려동물과 | 동물용의약품 수거검사 | 자체 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 반려동물과 | 명예동물보호관 운영 | 자체 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 850,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 반려동물과 | 반려견놀이터 시설 설치 | 자체 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 반려동물과 | 반려동물 복지문화센터 운영 | 자체 | 93,923,000 | 0 | 93,923,000 | 0 | 93,923,000 | 0 | 0 | 0 | 53,625,470 | 40,297,530 | 농림해양수산 |
일반회계 | 반려동물과 | 반려동물산업 육성 지원 | 자체 | 202,820,000 | 0 | 202,820,000 | 0 | 202,820,000 | 0 | 0 | 0 | 401,450,000 | -198,630,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 반려동물과 | 사회적 약자 반려동물 진료비 지원 사업 | 자체 | 22,450,000 | 0 | 22,450,000 | 0 | 22,450,000 | 0 | 0 | 0 | 15,900,000 | 6,550,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 반려동물과 | 유기동물 구조보호비 지원(보조) | 보조 | 126,627,000 | 58,443,000 | 68,184,000 | 0 | 126,627,000 | 0 | 0 | 0 | 98,098,000 | 28,529,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 반려동물과 | 유기동물 위탁보호비 지원 | 자체 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000,000 | 90,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 반려동물과 | 유기동물 펫보험 지원 | 자체 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 농림해양수산 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기