본문내용 바로가기

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 사회적경제담당관 사회적경제 우수기업 육성 자체 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000 0 0 0 4,800,000 0 사회복지
일반회계 사회적경제담당관 사회적경제 종합 유통조직 운영 자체 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 사회복지
일반회계 사회적경제담당관 사회적경제 지원 자체 53,400,000 0 53,400,000 0 53,400,000 0 0 0 53,400,000 0 사회복지
일반회계 사회적경제담당관 사회적경제 지원센터 운영 자체 830,000,000 0 830,000,000 0 830,000,000 0 0 0 830,000,000 0 사회복지
일반회계 사회적경제담당관 사회적경제 협업체계 구축사업 보조 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 사회복지
일반회계 사회적경제담당관 사회적경제기업 사업개발비(공모) 보조 1,327,000,000 929,000,000 398,000,000 0 1,327,000,000 0 0 0 1,262,246,000 64,754,000 사회복지
일반회계 사회적경제담당관 사회적경제기업 지역특화사업(지원) 보조 138,000,000 138,000,000 0 0 138,000,000 0 0 0 138,000,000 0 사회복지
일반회계 사회적경제담당관 사회적경제기업 지역특화사업(직접) 보조 511,000,000 358,000,000 153,000,000 0 511,000,000 0 0 0 455,650,300 55,349,700 사회복지
일반회계 사회적경제담당관 사회적경제혁신성장사업(국가직접지원) 보조 324,000,000 0 324,000,000 0 324,000,000 0 0 0 323,801,000 199,000 사회복지
일반회계 사회적경제담당관 사회적기업 사회보험료 지원 보조 960,000,000 720,000,000 240,000,000 0 960,000,000 0 0 0 960,000,000 0 사회복지

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2246
최근 업데이트
2023-08-10

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기