(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 산업입지과 | 산업단지개발 지원체제(위원회) 등 운영 | 자체 | 12,890,000 | 0 | 12,890,000 | 0 | 12,890,000 | 0 | 0 | 0 | 10,640,000 | 2,250,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 산업입지과 | 산업단지관련 업무추진 | 자체 | 455,000,000 | 0 | 455,000,000 | 0 | 455,000,000 | 0 | 0 | 0 | 453,700,000 | 1,300,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 산업입지과 | 서부산스마트밸리 재생사업 | 보조 | 2,650,000,000 | 1,150,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 2,500,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 1,009,442,200 | 1,640,557,800 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 산업입지과 | 서부산스마트밸리 청년문화센터 건립 | 보조 | 1,919,000,000 | 1,649,000,000 | 270,000,000 | 0 | 1,919,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,919,000,000 | 0 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 산업입지과 | 서부산스마트밸리 통합관제센터 구축사업 | 보조 | 5,000,000,000 | 3,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | 4,500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 3,719,000,000 | 1,281,000,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 산업입지과 | 센텀2지구 도시첨단 산업단지 업무추진 | 자체 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 산업입지과 | 신규 국가산업단지 조성 | 자체 | 115,200,000 | 0 | 115,200,000 | 0 | 0 | 115,200,000 | 0 | 0 | 0 | 115,200,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 산업입지과 | 신평장림 혁신지원센터 | 자체 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 산업입지과 | 신평장림산업단지 아름다운거리 조성 플러스 | 보조 | 1,400,000,000 | 970,000,000 | 430,000,000 | 0 | 1,116,000,000 | 284,000,000 | 0 | 0 | 66,698,000 | 1,333,302,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 산업입지과 | 신평장림산업단지 저탄소 그린산단 조성사업 | 보조 | 238,000,000 | 238,000,000 | 0 | 0 | 238,000,000 | 0 | 0 | 0 | 238,000,000 | 0 | 국토및지역개발 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기