(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 세정정책담당관 | 기본경비 | 자체 | 65,704,000 | 0 | 65,704,000 | 0 | 65,704,000 | 0 | 0 | 0 | 63,068,070 | 2,635,930 | 기타 |
| 일반회계 | 세정정책담당관 | 납세자위주의 구제제도 운영 | 자체 | 21,493,000 | 0 | 21,493,000 | 0 | 21,493,000 | 0 | 0 | 0 | 18,566,430 | 2,926,570 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 세정정책담당관 | 보전지출 | 자체 | 2,213,000 | 0 | 2,213,000 | 0 | 2,213,000 | 0 | 0 | 0 | 1,712,400 | 500,600 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 세정정책담당관 | 비즈니스센터 운영 활성화 | 자체 | 109,872,000 | 0 | 109,872,000 | 0 | 109,872,000 | 0 | 0 | 0 | 109,316,370 | 555,630 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 세정정책담당관 | 세무공무원 전문화 및 능력향상 지원 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,722,060 | 277,940 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 세정정책담당관 | 세정정보화 | 자체 | 290,803,000 | 0 | 290,803,000 | 0 | 290,803,000 | 0 | 0 | 0 | 286,088,470 | 4,714,530 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 세정정책담당관 | 인력운영비 | 자체 | 93,689,000 | 0 | 93,689,000 | 0 | 93,689,000 | 0 | 0 | 0 | 88,938,120 | 4,750,880 | 기타 |
| 일반회계 | 세정정책담당관 | 자치구·군 등 재정보전 | 자체 | 88,272,470,000 | 0 | 88,272,470,000 | 0 | 88,272,470,000 | 0 | 0 | 0 | 88,272,470,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 세정정책담당관 | 지방세 과징활동 지원 | 자체 | 33,900,000 | 0 | 33,900,000 | 0 | 33,900,000 | 0 | 0 | 0 | 32,503,600 | 1,396,400 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 세정정책담당관 | 지방세 연구기능 강화 | 자체 | 561,931,000 | 0 | 561,931,000 | 0 | 561,931,000 | 0 | 0 | 0 | 561,931,000 | 0 | 일반공공행정 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기