(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 수산진흥과 | 2023년 어촌신활력증진사업 | 보조 | 2,730,000,000 | 2,730,000,000 | 0 | 0 | 2,730,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,184,000,000 | 546,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 수산진흥과 | 2025년 어촌신활력증진사업 | 보조 | 367,500,000 | 367,500,000 | 0 | 0 | 367,500,000 | 0 | 0 | 0 | 367,500,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 수산진흥과 | 가공설비 지원 | 보조 | 300,000,000 | 225,000,000 | 75,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 수산진흥과 | 국제수산교류협력 | 자체 | 18,988,000 | 0 | 18,988,000 | 0 | 18,988,000 | 0 | 0 | 0 | 4,988,000 | 14,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 수산진흥과 | 기본경비 | 자체 | 66,000,000 | 0 | 66,000,000 | 0 | 66,000,000 | 0 | 0 | 0 | 35,100,000 | 30,900,000 | 기타 |
일반회계 | 수산진흥과 | 내부거래지출 | 자체 | 544,186,000 | 0 | 544,186,000 | 0 | 544,186,000 | 0 | 0 | 0 | 122,343,420 | 421,842,580 | 농림해양수산 |
일반회계 | 수산진흥과 | 보전지출 | 자체 | 296,111,000 | 0 | 296,111,000 | 0 | 296,111,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,111,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 수산진흥과 | 부산공동어시장 현대화(보조) | 보조 | 41,000,000,000 | 36,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | 41,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,120,000,000 | 25,880,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 수산진흥과 | 부산공동어시장 현대화(자체) | 자체 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 수산진흥과 | 부산국제수산 EXPO 개최 | 자체 | 460,225,000 | 0 | 460,225,000 | 0 | 460,225,000 | 0 | 0 | 0 | 323,156,540 | 137,068,460 | 농림해양수산 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기