(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 아동청소년과 | 아동자립지원 전담기관 운영 | 자체 | 616,508,000 | 0 | 616,508,000 | 0 | 616,508,000 | 0 | 0 | 0 | 467,963,000 | 148,545,000 | 사회복지 |
일반회계 | 아동청소년과 | 아동친화도시 인증사업 | 자체 | 241,720,000 | 0 | 241,720,000 | 0 | 241,720,000 | 0 | 0 | 0 | 203,520,000 | 38,200,000 | 사회복지 |
일반회계 | 아동청소년과 | 아동학대 예방 교육 | 자체 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 사회복지 |
일반회계 | 아동청소년과 | 아동학대 예방·조기지원 시범사업 | 자체 | 5,625,000 | 3,750,000 | 1,875,000 | 0 | 5,625,000 | 0 | 0 | 0 | 5,625,000 | 0 | 사회복지 |
일반회계 | 아동청소년과 | 아동학대전담의료기관 활성화 사업 | 보조 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 사회복지 |
일반회계 | 아동청소년과 | 어린이날 행사 | 자체 | 170,000,000 | 0 | 170,000,000 | 0 | 170,000,000 | 0 | 0 | 0 | 170,000,000 | 0 | 사회복지 |
일반회계 | 아동청소년과 | 여성청소년 생리용품 지원 | 보조 | 1,905,000,000 | 1,270,000,000 | 635,000,000 | 0 | 1,905,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,590,750,000 | 314,250,000 | 사회복지 |
일반회계 | 아동청소년과 | 연말연시 청소년 격려 | 자체 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 아동청소년과 | 요보호아동 그룹홈 운영(보조) | 보조 | 3,796,728,000 | 1,518,691,000 | 2,278,037,000 | 0 | 3,796,728,000 | 0 | 0 | 0 | 3,050,280,000 | 746,448,000 | 사회복지 |
일반회계 | 아동청소년과 | 요보호아동 그룹홈 운영(자체) | 자체 | 1,601,409,000 | 0 | 1,601,409,000 | 0 | 1,601,409,000 | 0 | 0 | 0 | 1,225,501,000 | 375,908,000 | 사회복지 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기