본문내용 바로가기

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
계 편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 아동보호종합센터 맞춤형 심리서비스 운영 자체 175,270,000 0 175,270,000 0 175,270,000 0 0 0 119,491,030 55,778,970 사회복지
일반회계 아동보호종합센터 아동보호전문기관 거점기관 운영 자체 340,310,000 0 340,310,000 0 340,310,000 0 0 0 214,316,840 125,993,160 사회복지
일반회계 아동보호종합센터 아동양육상담사업 자체 18,500,000 0 18,500,000 0 18,500,000 0 0 0 11,897,000 6,603,000 사회복지
일반회계 아동보호종합센터 아동전문도서실 및 들락날락 운영 자체 23,450,000 0 23,450,000 0 23,450,000 0 0 0 16,282,140 7,167,860 사회복지
일반회계 아동보호종합센터 아동학대 예방홍보 자체 15,250,000 0 15,250,000 0 15,250,000 0 0 0 4,116,300 11,133,700 사회복지
일반회계 아동보호종합센터 인력운영비 자체 1,432,956,000 0 1,432,956,000 0 1,432,956,000 0 0 0 808,002,470 624,953,530 기타
일반회계 아동보호종합센터 인력운영비(거점 심리지원팀 운영) 보조 203,156,000 77,495,000 125,661,000 0 203,156,000 0 0 0 119,984,950 83,171,050 기타
일반회계 아동보호종합센터 입양사업 자체 10,220,000 0 10,220,000 0 10,220,000 0 0 0 5,159,150 5,060,850 사회복지
일반회계 아동보호종합센터 지역아동보호전문기관 운영 보조 137,002,000 68,501,000 68,501,000 0 137,002,000 0 0 0 94,683,690 42,318,310 사회복지
일반회계 아동보호종합센터 청사관리 자체 146,810,000 0 146,810,000 0 146,810,000 0 0 0 82,405,840 64,404,160 사회복지

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2026-03-31

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0점참여 : 0명

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기