(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 자체 | 76,800,000 | 0 | 76,800,000 | 0 | 76,800,000 | 0 | 0 | 0 | 37,810,000 | 38,990,000 | 기타 |
일반회계 | 여성가족과 | 남녀고용평등 및 양성평등 추진 | 자체 | 12,220,000 | 0 | 12,220,000 | 0 | 12,220,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 10,420,000 | 사회복지 |
일반회계 | 여성가족과 | 디지털성범죄 방지 및 피해자 지원 | 보조 | 94,932,000 | 47,466,000 | 47,466,000 | 0 | 94,932,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000,000 | 46,932,000 | 사회복지 |
일반회계 | 여성가족과 | 북한이탈여성 심리치유프로그램 운영 | 보조 | 35,200,000 | 24,640,000 | 10,560,000 | 0 | 35,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,200,000 | 사회복지 |
일반회계 | 여성가족과 | 새일센터 운영지원 | 자체 | 157,320,000 | 0 | 157,320,000 | 0 | 157,320,000 | 0 | 0 | 0 | 90,060,000 | 67,260,000 | 사회복지 |
일반회계 | 여성가족과 | 새일센터 지정운영(지원) | 보조 | 1,405,563,000 | 1,178,642,000 | 226,921,000 | 0 | 1,405,563,000 | 0 | 0 | 0 | 898,584,000 | 506,979,000 | 사회복지 |
일반회계 | 여성가족과 | 새일센터 지정운영(직접) | 보조 | 4,287,672,000 | 2,874,156,000 | 1,413,516,000 | 0 | 4,287,672,000 | 0 | 0 | 0 | 3,470,823,000 | 816,849,000 | 사회복지 |
일반회계 | 여성가족과 | 성매매 피해자 구조지원 | 보조 | 323,257,000 | 226,280,000 | 96,977,000 | 0 | 323,257,000 | 0 | 0 | 0 | 228,456,000 | 94,801,000 | 사회복지 |
일반회계 | 여성가족과 | 성매매 피해자 지원기관 기능보강 | 보조 | 61,106,000 | 30,553,000 | 30,553,000 | 0 | 61,106,000 | 0 | 0 | 0 | 61,106,000 | 0 | 사회복지 |
일반회계 | 여성가족과 | 성매매 피해자 지원시설 및 상담소 운영 | 보조 | 2,315,925,000 | 1,541,218,000 | 774,707,000 | 0 | 2,315,925,000 | 0 | 0 | 0 | 1,712,112,000 | 603,813,000 | 사회복지 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기