(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 여성회관 | 인력운영비(다문화 특화사업) | 보조 | 168,793,000 | 59,123,000 | 109,670,000 | 0 | 168,793,000 | 0 | 0 | 0 | 56,807,180 | 111,985,820 | 기타 |
일반회계 | 여성회관 | 인력운영비(새일센터 직업상담사) | 보조 | 133,086,000 | 106,958,000 | 26,128,000 | 0 | 133,086,000 | 0 | 0 | 0 | 38,541,300 | 94,544,700 | 기타 |
일반회계 | 여성회관 | 인력운영비(새일센터 취업상담사) | 보조 | 280,391,000 | 113,262,000 | 167,129,000 | 0 | 280,391,000 | 0 | 0 | 0 | 76,117,830 | 204,273,170 | 기타 |
일반회계 | 여성회관 | 자원활동센터 운영 | 자체 | 14,088,000 | 0 | 14,088,000 | 0 | 14,088,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 13,878,000 | 사회복지 |
일반회계 | 여성회관 | 저소득 다문화자녀 교육활동비 지원 | 보조 | 121,070,000 | 60,385,000 | 60,685,000 | 0 | 121,070,000 | 0 | 0 | 0 | 2,012,590 | 119,057,410 | 사회복지 |
일반회계 | 여성회관 | 집단상담프로그램운영등(자치단체새일센터) | 보조 | 22,978,000 | 22,978,000 | 0 | 0 | 22,978,000 | 0 | 0 | 0 | 7,761,500 | 15,216,500 | 사회복지 |
일반회계 | 여성회관 | 청사관리 | 자체 | 224,920,000 | 0 | 224,920,000 | 0 | 224,920,000 | 0 | 0 | 0 | 46,319,760 | 178,600,240 | 사회복지 |
일반회계 | 여성회관 | 편의시설 운영 | 자체 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,588,300 | 4,211,700 | 사회복지 |
일반회계 | 여성문화회관 | 기본경비 | 자체 | 54,910,000 | 0 | 54,910,000 | 0 | 54,910,000 | 0 | 0 | 0 | 14,709,780 | 40,200,220 | 기타 |
일반회계 | 여성문화회관 | 문화·예술행사 개최지원 | 자체 | 36,897,000 | 0 | 36,897,000 | 0 | 36,897,000 | 0 | 0 | 0 | 655,000 | 36,242,000 | 사회복지 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기