본문내용 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산광역시

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
계 편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 영상콘텐츠산업과 게임문화콘텐츠 융복합타운 조성 자체 19,800,000 0 19,800,000 0 19,800,000 0 0 0 19,800,000 0 문화및관광
일반회계 영상콘텐츠산업과 국고보조금 반환 자체 75,801,000 0 75,801,000 0 75,801,000 0 0 0 75,765,760 35,240 문화및관광
일반회계 영상콘텐츠산업과 국내·외 영상물 제작지원 및 영상진흥사업 자체 3,379,000,000 0 3,379,000,000 0 3,379,000,000 0 0 0 3,379,000,000 0 문화및관광
일반회계 영상콘텐츠산업과 국제 OTT 축제 지원(국가직접지원) 자체 500,000,000 0 500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 500,000,000 0 문화및관광
일반회계 영상콘텐츠산업과 글로벌게임센터 운영(국가직접지원) 자체 1,230,000,000 0 1,230,000,000 0 1,230,000,000 0 0 0 1,230,000,000 0 문화및관광
일반회계 영상콘텐츠산업과 글로벌웹툰센터 운영 자체 1,220,000,000 0 1,220,000,000 0 1,220,000,000 0 0 0 1,220,000,000 0 문화및관광
일반회계 영상콘텐츠산업과 기본경비 자체 79,552,000 0 79,552,000 0 79,552,000 0 0 0 68,675,900 10,876,100 기타
일반회계 영상콘텐츠산업과 대학가요제 개최 지원 자체 265,000,000 0 265,000,000 0 265,000,000 0 0 0 265,000,000 0 문화및관광
일반회계 영상콘텐츠산업과 문화콘텐츠분야 역외기업 유치추진 자체 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000 0 0 0 3,700,000 0 문화및관광
일반회계 영상콘텐츠산업과 민자사업정부지급금(부산영화체험박물관 운영)(전환사업) 자체 4,404,000,000 0 4,404,000,000 0 4,404,000,000 0 0 0 4,402,523,710 1,476,290 문화및관광

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2026-10-14

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0점참여 : 0명

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기