(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 예산담당관 | 내부거래지출 | 자체 | 235,505,898,000 | 0 | 235,505,898,000 | 0 | 235,505,898,000 | 0 | 0 | 0 | 51,431,714,100 | 184,074,183,900 | 일반공공행정 |
일반회계 | 예산담당관 | 보전지출 | 자체 | 27,577,229,000 | 0 | 452,229,000 | 0 | 27,577,229,000 | 0 | 0 | 0 | 134,675,510 | 27,442,553,490 | 일반공공행정 |
일반회계 | 예산담당관 | 예비비 | 자체 | 93,261,652,000 | 0 | 93,261,652,000 | 0 | 95,789,398,000 | 0 | -2,527,746,000 | 0 | 0 | 93,261,652,000 | 예비비 |
일반회계 | 예산담당관 | 예산낭비 신고보상제도 운영 | 자체 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 예산담당관 | 예산바로쓰기 시민감시단 운영 | 자체 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 예산담당관 | 예산성과금 제도 운영 | 자체 | 101,600,000 | 0 | 101,600,000 | 0 | 101,600,000 | 0 | 0 | 0 | 81,700,000 | 19,900,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 예산담당관 | 인력운영비(총괄) | 자체 | 227,816,291,000 | 0 | 227,816,291,000 | 0 | 227,816,291,000 | 0 | 0 | 0 | 71,789,906,160 | 156,026,384,840 | 기타 |
일반회계 | 예산담당관 | 자치구·군 재정지원 | 자체 | 1,050,613,155,000 | 0 | 1,050,613,155,000 | 0 | 1,050,613,155,000 | 0 | 0 | 0 | 456,012,000,000 | 594,601,155,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 예산담당관 | 주민참여 예산제 운영 | 자체 | 88,645,000 | 0 | 88,645,000 | 0 | 88,645,000 | 0 | 0 | 0 | 37,073,000 | 51,572,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 예산담당관 | 중기지방재정계획 수립 | 자체 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,950,000 | 2,250,000 | 일반공공행정 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기