(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 의회사무처 | 입법정책연구 지원 | 자체 | 79,500,000 | 0 | 79,500,000 | 0 | 79,500,000 | 0 | 0 | 0 | 28,100,000 | 51,400,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 의회사무처 | 정책연구 지원 | 자체 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 의회사무처 | 직원 후생복지 증진 | 자체 | 55,820,000 | 0 | 55,820,000 | 0 | 55,820,000 | 0 | 0 | 0 | 23,313,500 | 32,506,500 | 일반공공행정 |
일반회계 | 의회사무처 | 직장내 폭력예방 교육 및 지원 | 자체 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 3,200,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 의회사무처 | 홍보시설장비 운영관리 | 자체 | 217,161,000 | 0 | 217,161,000 | 0 | 217,161,000 | 0 | 0 | 0 | 22,834,850 | 194,326,150 | 일반공공행정 |
일반회계 | 원자력안전과 | 보전지출 | 자체 | 76,752,000 | 0 | 76,752,000 | 0 | 76,752,000 | 0 | 0 | 0 | 76,752,000 | 0 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 원자력안전과 | 원자력발전지역개발특별회계 전출 | 자체 | 21,093,033,000 | 0 | 21,093,033,000 | 0 | 21,093,033,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000,000 | 13,093,033,000 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 예산담당관 | 계획적인 재정 운영 | 자체 | 671,340,000 | 0 | 671,340,000 | 0 | 671,340,000 | 0 | 0 | 0 | 152,550,000 | 518,790,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 예산담당관 | 기관운영 | 자체 | 4,165,100,000 | 0 | 4,165,100,000 | 0 | 4,165,100,000 | 0 | 0 | 0 | 675,476,190 | 3,489,623,810 | 일반공공행정 |
일반회계 | 예산담당관 | 기본경비 | 자체 | 734,900,000 | 0 | 734,900,000 | 0 | 734,900,000 | 0 | 0 | 0 | 250,737,830 | 484,162,170 | 기타 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기