본문내용 바로가기

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 인구정책담당관 다문화가족 지원 자체 15,940,000 0 15,940,000 0 15,940,000 0 0 0 15,865,000 75,000 사회복지
일반회계 인구정책담당관 다문화가족지원센터 운영지원(자체) 자체 77,759,000 0 77,759,000 0 77,759,000 0 0 0 77,759,000 0 사회복지
일반회계 인구정책담당관 부산글로벌도시재단 운영 자체 332,000,000 0 332,000,000 0 332,000,000 0 0 0 332,000,000 0 일반공공행정
일반회계 인구정책담당관 부산외국인주민지원센터 운영 지원 자체 560,000,000 0 560,000,000 0 560,000,000 0 0 0 560,000,000 0 일반공공행정
일반회계 인구정책담당관 시정비전 구현을 위한 인구정책 추진 자체 253,900,000 0 253,900,000 0 253,900,000 0 0 0 212,350,000 41,550,000 일반공공행정
일반회계 인구정책담당관 외국인 통합 지원체계 구축 등 보조 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 일반공공행정
일반회계 인구정책담당관 외국인근로자 지역정착 지원사업 보조 380,000,000 180,000,000 200,000,000 0 380,000,000 0 0 0 380,000,000 0 일반공공행정
일반회계 인구정책담당관 외국인주민 지원 우수시책 포상 자체 2,200,000 0 2,200,000 0 2,200,000 0 0 0 0 2,200,000 일반공공행정
일반회계 인구정책담당관 외국인주민 지원협의회 등 운영 자체 3,605,000 0 3,605,000 0 3,605,000 0 0 0 3,605,000 0 일반공공행정
일반회계 인구정책담당관 인력운영비 자체 35,385,000 0 35,385,000 0 35,385,000 0 0 0 22,069,410 13,315,590 기타

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2246
최근 업데이트
2023-08-10

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기