(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 일자리노동과 | 지역 중대재해 예방 사각지대 해소 지원 | 보조 | 978,000,000 | 978,000,000 | 0 | 0 | 978,000,000 | 0 | 0 | 0 | 978,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 일자리노동과 | 지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 | 보조 | 13,617,238,000 | 10,693,000,000 | 2,924,238,000 | 0 | 13,617,238,000 | 0 | 0 | 0 | 10,225,140,000 | 3,392,098,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 일자리노동과 | 지역일자리 공시제 | 자체 | 12,020,000 | 0 | 12,020,000 | 0 | 12,020,000 | 0 | 0 | 0 | 12,020,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 일자리노동과 | 직업교육 혁신지구 지원 | 보조 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 일자리노동과 | 직업능력개발훈련 | 자체 | 2,628,350,000 | 0 | 2,628,350,000 | 0 | 2,628,350,000 | 0 | 0 | 0 | 2,607,308,740 | 21,041,260 | 사회복지 |
| 일반회계 | 일자리노동과 | 취업지원 | 자체 | 2,896,000,000 | 0 | 2,896,000,000 | 0 | 2,896,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,896,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 인재개발원 | 교수요원 능력 향상 | 자체 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,417,450 | 3,582,550 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인재개발원 | 교육생 급식지원 | 자체 | 411,681,000 | 0 | 411,681,000 | 0 | 411,681,000 | 0 | 0 | 0 | 181,364,490 | 230,316,510 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인재개발원 | 교육훈련 평가 및 성과분석 | 자체 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,184,390 | 2,815,610 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인재개발원 | 기본경비 | 자체 | 118,890,000 | 0 | 118,890,000 | 0 | 118,890,000 | 0 | 0 | 0 | 65,411,550 | 53,478,450 | 기타 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기