(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 자연재난과 | 내부거래지출 | 자체 | 218,585,000 | 0 | 218,585,000 | 0 | 218,585,000 | 0 | 0 | 0 | 218,584,090 | 910 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자연재난과 | 방범용 CCTV 시설 운영 | 자체 | 1,700,000,000 | 0 | 1,700,000,000 | 0 | 1,700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,681,350,820 | 18,649,180 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자연재난과 | 보전지출 | 자체 | 67,148,000 | 0 | 67,148,000 | 0 | 67,148,000 | 0 | 0 | 0 | 67,148,000 | 0 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자연재난과 | 보전지출 | 자체 | 14,213,090,000 | 0 | 1,153,090,000 | 0 | 14,213,090,000 | 0 | 0 | 0 | 14,213,075,110 | 14,890 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자연재난과 | 사회적약자 스마트 위치관리 시스템 운영 | 자체 | 98,229,000 | 0 | 98,229,000 | 0 | 98,229,000 | 0 | 0 | 0 | 95,224,930 | 3,004,070 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자연재난과 | 우수저류시설 설치(수민지구) | 보조 | 13,750,000,000 | 9,750,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | 13,750,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,750,000,000 | 0 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자연재난과 | 우수저류시설 설치(연제지구) | 보조 | 6,187,864,000 | 6,187,864,000 | 0 | 0 | 0 | 6,187,864,000 | 0 | 0 | 3,870,000 | 6,183,994,000 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자연재난과 | 우수저류시설 설치(온천2지구) | 자체 | 7,150,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 7,150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,150,000,000 | 0 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자연재난과 | 인력운영비 | 자체 | 75,008,000 | 0 | 75,008,000 | 0 | 75,008,000 | 0 | 0 | 0 | 73,825,800 | 1,182,200 | 기타 |
일반회계 | 자연재난과 | 자연재난 신속한 대응 및 복구 | 자체 | 137,237,000 | 100,000,000 | 37,237,000 | 0 | 37,237,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 134,125,930 | 3,111,070 | 공공질서및안전 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기