(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 자치경찰관리과 | 음주단속장비 구매(전환) | 자체 | 9,216,000 | 0 | 9,216,000 | 0 | 9,216,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,216,000 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자치경찰관리과 | 음주단속장비 운영(전환) | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,443,450 | 85,556,550 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자치경찰관리과 | 주민과 함께하는 더 안심, 우리동네 만들기 | 자체 | 149,000,000 | 149,000,000 | 0 | 0 | 0 | 149,000,000 | 0 | 0 | 0 | 149,000,000 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자치경찰관리과 | 주취자 공공구호시설 운영 | 자체 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 399,000 | 5,601,000 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자치경찰관리과 | 지역맞춤형 치안활동 강화 | 자체 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자치경찰관리과 | 지역사회 안전진단 및 범죄예방 활동(전환) | 자체 | 42,670,000 | 0 | 42,670,000 | 0 | 42,670,000 | 0 | 0 | 0 | 8,635,600 | 34,034,400 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자치경찰관리과 | 학대예방경찰관(APO) 현장 대응력 강화 | 자체 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,675,340 | 25,324,660 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자치경찰관리과 | 협력단체 지원(전환) | 자체 | 103,500,000 | 0 | 103,500,000 | 0 | 103,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,186,000 | 99,314,000 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자치경찰관리과 | 협업치안 인프라 강화(전환) | 자체 | 140,325,000 | 0 | 140,325,000 | 0 | 140,325,000 | 0 | 0 | 0 | 11,220,300 | 129,104,700 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 자원순환과 | 기본경비 | 자체 | 86,860,000 | 0 | 86,860,000 | 0 | 86,860,000 | 0 | 0 | 0 | 86,860,000 | 0 | 기타 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기