사업개요
| 세부사업명 | 장애인연금 급여 지급 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
| 정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 저소득장애인 지원 |
| 사업목적 | 장애로 인하여 생활이 어려운 중증장애인의 생활안정 지원 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 560,704,425,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 본인과 배우자의 소득인정액이 선정기준액 이하인 18세 이상 1,2급 및 3급 중복장애인 지원 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 70%, 시비 30% |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구군) | |
| 추진근거 | 「장애인연금법」 제3조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 97,650,843,000 | 0 | 97,650,843,000 |
| 국고보조금 | 68,355,590,000 | 0 | 68,355,590,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 29,295,253,000 | 0 | 29,295,253,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,561,084,000 | 0 | 6,842,731,000 | 29,271,785,000 | 0 | 2,612,637,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 17,106,876,000 | 0 | 0 | 14,255,730,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 81,044,382,000 | 86,379,033,000 | 89,451,329,000 | 89,894,646,000 | 108,141,081,000 |